根据《中共四川师范大学委员会 四川师范大学关于开展2023—2024学年度“两优一先”和先进集体、优秀个人评选表彰工作的通知》(川师委〔2024〕42号)文件精神,经二级党组织酝酿推荐、学校相关单位组成评审小组会评,并征求党委组织部、纪委办公室、党委宣传部、党委教师工作部、党委学生工作部、党委研究生工作部、党委保卫部、教务处、人文社科处、科学技术处等有关单位意见,现将学校拟推荐的“先进集体和优秀个人”的拟表彰对象予以公示。
党员、干部、群众若有不同意见、有需要反映的相关情况,请于7月9日前以真实姓名向校人事处或校纪委电话、书面反映或面谈。
电话号码:028-84760668、028-84761400
四川师范大学人事处
2024年7月2日
先进集体奖
序号 | 单位 |
1 | 党委巡察办公室 |
2 | 学生工作部(处)·武装部 |
3 | 机关党委 |
4 | 研究生院(研究生工作部) |
5 | 文学院 |
6 | 数学科学学院 |
7 | 物理与电子工程学院 |
8 | 化学与材料科学学院 |
9 | 美术学院•书法学院 |
10 | 文科学报编辑部 |
十佳教书育人奖
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 文学院 | 王红霞 |
2 | 外国语学院 | 张静 |
3 | 教育科学学院 | 邓璐 |
4 | 数学科学学院 | 冯山 |
5 | 物理与电子工程学院 | 帅晓红 |
6 | 计算机科学学院 | 周维曦 |
7 | 地理与资源科学学院 | 甘娜 |
8 | 体育学院 | 罗建平 |
9 | 商学院 | 伍希 |
10 | 图书与档案信息中心 | 周建芳 |
十佳科学研究奖
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 中华传统文化学院 | 成飞 |
2 | 历史文化与旅游学院 | 汪洪亮 |
3 | 教育科学学院 | 李松林 |
4 | 数学科学学院 | 吕凡 |
5 | 物理与电子工程学院 | 季小玲 |
6 | 生命科学学院 | 付义强 |
7 | 计算机科学学院 | 冯朝胜 |
8 | 地理与资源科学学院 | 彭立 |
9 | 商学院 | 卢建平 |
10 | 音乐学院 | 余作胜 |
十佳管理服务奖
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 党委组织部 | 张平 |
2 | 学生工作部(处)·武装部 | 田伟 |
3 | 校工会 | 岳菊 |
4 | 计划财务处 | 赵艳 |
5 | 离退休教职工管理处 | 任意 |
6 | 后勤服务管理中心 | 王尚彬 |
7 | 教育科学学院 | 李明燕 |
8 | 化学与材料科学学院 | 刘宇 |
9 | 舞蹈学院 | 邱才亮 |
10 | 教育发展集团有限公司 | 蔡桔 |
【编辑:四川师范大学人事处】
(微信扫描分享)